Có thể sử dụng cấu trúc tách, đơn vị đông lạnh và hộp được đặt riêng biệt;
Mở lỗ trên cùng của hộp để dễ dàng nâng động cơ;
Đáy hộp có 4 lỗ chống đỡ, tránh kết sương và tràn nước trong hộp khi làm nhiệt độ thấp;
Trục trung tâm sử dụng thiết bị niêm phong đặc biệt để tránh sương giá khi làm nhiệt độ thấp;
Mô hình | Kích thước phòng thu (D * W * H) mm | Kích thước (D * W * H) mm | |
LRHS-767S-SN | 950×950×750 | 1560×1500×1730 |
Phạm vi nhiệt độ | RT+10℃~80℃ | ||||||
Phạm vi độ ẩm | 65%~98%RH | ||||||
Nhiệt độ bảng đen | 63℃~100℃ | ||||||
Tính đồng nhất nhiệt độ | ≤2.0℃(Trong bóng tối) | ||||||
Biến động nhiệt độ | ±0.5℃(Trong bóng tối) | ||||||
Độ lệch độ ẩm | +2、-3% RH | ||||||
Khẩu độ vòi phun | Ф0.8mm | ||||||
Áp suất mưa | 0.12~0.15Mpa | ||||||
Thời gian mưa | 1~999M, điều chỉnh lượng mưa liên tục | ||||||
Thời gian phun | 18 phút/102 phút hoặc 12 phút/48 phút (thời gian phun/thời gian dừng) | ||||||
Quang chu kỳ | 1~999h, m, điều chỉnh liên tục | ||||||
Người giữ mẫu | Xoay 360 °, tốc độ quay 1r~5r/phút | ||||||
Mẫu | 75 × 150mm (mẫu tiêu chuẩn, có thể được tùy chỉnh) | ||||||
Theo chiều dọc | 290~800nm | ||||||
Cường độ bức xạ | ≤1200W/㎡ | ||||||
Công suất đèn Xenon | 6.0kW | ||||||
Điện sưởi ấm | 4.0kW | ||||||
Công suất ẩm | 3.0kW | ||||||
Vật liệu nhà ở | Chất lượng cao A3 thép tấm phun tĩnh điện | ||||||
Vật liệu hộp bên trong | Thép không gỉ chất lượng cao nhập khẩu SUS304 | ||||||
Nhiệt độ và độ ẩm điều khiển | Màn hình cảm ứng “Đài Loan Willen”+”Đức Siemens” PLC Module | ||||||
Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm | PT100 Platinum kháng đo nhiệt độ cơ thể | ||||||
Cấu hình chuẩn | 2 đèn, 1 bộ người giữ mẫu | ||||||
Bảo vệ an toàn | Máy nén quá áp, bảo vệ thiếu nước, động cơ quạt quá nóng, thiết bị tổng thể quá nhiệt Toàn bộ máy cùng pha/đảo ngược pha, thời gian thiết bị, bảo vệ rò rỉ điện, tự động dừng sau khi báo lỗi và các biện pháp bảo vệ khác. |
||||||
Cung cấp điện áp | AC380V±10% 50Hz | ||||||
Nguồn điện | 15.0kW | ||||||
Môi trường hoạt động | 5℃~+30℃ ≤85%RH | ||||||
Ghi chú: 1, dữ liệu thử nghiệm được đo ở nhiệt độ môi trường 25 ℃ và điều kiện thông gió tốt 2, các thông số trên chỉ để tham khảo và có thể được tùy chỉnh theo các thông số kiểm tra cụ thể của người dùng. Thông tin kỹ thuật này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước |